TABLA DE SANCIONES | PILOTOS | ||
1 | Confirmar y no correr | No clasificar | |
2 | Estar a menos 5 en contrarreloj o cualquier modo del juego ignorando invitaciones | Reprimenda | |
3 | Quedarse sin puntos en el carnet | Bajar a reserva+ 3 carreras sin poder participar | |
4 | Confirmar tarde | No qualy | |
5 | No confirmar | No qualy | |
6 | Confirmar que no y poder correr de última hora | Si su puesto esta ocupado por reserva no podrá correr, sino es así no podrá clasificar | |
7 | No participar en 3 carreras consecutivas | Bajar a reserva | |
8 | Participar poco en carreras injustificadamente | Bajar a reserva | |
9 | Insultos y/o amenazas en grupos oficiales | ||
9.1 | Nivel 1 | Reprimenda | |
9.2 | Nivel 2 | No clasificar/Race Ban | |
9.3 | Nivel 3 | Expulsión / Bajar a reserva | |
Acciones en pista | |||
10 | Choque con o sin daños | Reprimenda / 3 segundos | |
11 | 5 segundos | ||
12 | 10 segundos | ||
13 | 20 segundos | ||
13.1 | 1 Carrera de suspensión | ||
14 | Choque provocado a propósito | Expulsión | |
15 | Ralentizar en el delta del SC excesivamente | 10 segundos | |
16 | Adelantar en período de SC o VSC | 5 segundos | |
17 | Dos o más cambios de dirección en recta (sin daños) | Reprimenda | |
18 | Dos o más cambios de dirección en recta (con daños) | 5/10 segundos | |
19 | Cambio de dirección en frenada (sin daños) | Reprimenda | |
20 | Cambio de dirección en frenada (con daños) | 5/10 segundos | |
21 | Sanciones bug de 5 seg o más se quitaran, sean de cualquier tipo, y siempre que se verifique la inocencia del piloto (Ej: 5 seg del SC) | ||
22 | 3 segundos por acumulación de amonestaciones se quitan, cuando son directos y un bug también se podrán quitar, siempre y cuando el piloto se vea obligado a salirse de la pista | ||
23 | Provocar de forma intencionada un SC o VSC | 1 carrera de suspensión | |
24 | No apartarse en qualy sin ir en vuelta | 5 segundos | |
25 | No mantener la distancia de menos de un segundo en la vuelta de formación | Reprimenda | |
26 | Reincorporación a pista de forma peligrosa | 3s a Raceban | |
27 | Utilizar “Volver al circuito” | 10 segundos | |
28 | Aprovecharse de cualquier bug | Dependerá de la acción | |
29 | Pegar un frenazo injustificado en una zona que es a fondo | 10 segundos | |
30 | Echar de pista a otro piloto de una forma injustificada y provocar daños leves | 5 segundos | |
31 | Echar de pista a otro piloto de una forma injustificada y provocar daños graves | 10 segundos | |
32 | Echar de pista a otro piloto de una forma injustificada y no provocar daños | Reprimenda / 5 segundos | |
33 | Llevar mala conexión e inflingir daños en otro piloto o que se mantenga un tiempo prolongado (1 vuelta) | 10 segundos | |
34 | Llevar mala conexión pero no inflingir daños en ningun piloto, aunque se mantenga durante unos segundos | 5 segundos | |
35 | Llevar mala conexión durante unos segundos | Reprimenda | |
36 | Saltarse curvas en clasificación | 5 segundos | |
37 | Descalificarse Intencionadamente en una sesión de clasificación | 10 segundos | |
38 | No tener grabación de la carrera y es necesaria | 10 segundos | |
39 | Saltarse una curva en carrera por necesidad o sin ella y ganar posiciones | 5 segundos | |
40 | No apartarse yendo doblado | 5-DSQ | |
41 | No tener la telemetría UDP activada ni en pública | No habrá participado en el GP | |
42 | No tener el dorsal correcto | Reprimenda (1ªvez) y posteriormente no clasificar | |
43 | Toque sin daños que hace descontrolar el coche y ganar la posición | 5 segundos | |
44 | Retirarse en medio de pista y molestar | 5 segundos | |
45 | Relanzar de forma errática en el SC | ||
46 | Relantizar excseivamente la marcha para no alcanzar el SC y así mantenerlo una vuelta más | 10 segundos | |
47 | No respetar la línea blanca del pit (cuando se ha avisado previamente por administracion) | 5 segundos | |
48 | Levantar en una zona que es a fondo | Reprimenda / 20 segundos | |
49 | Dejar mas de 10 coches de distancia en SC | 3s-DSQ |
